
DAYI Motor 4000W Citycoco E-robogó Gyár
2. Az üzleti tevékenység az ügyfelek nyeresége alapján. Próbálja meg a legjobban, hogy win-win.
3. Gyors reagálás 24 órán belül.
4. A QC csapata ellenőrzi az árukat az anyagok előkészítésétől az áruszállításig.
5. Garanciánk : A legmagasabb szintű minőségellenőrzés biztosítása. Minden ügyfél terméke biztonságosan megérkezik.
(6) Szükség esetén mintákat kell adni.
7. P&P kedvezmény több vásárlás esetén. Minél többet vásárol, annál többet takarít meg!
A szálláslekérdezés elküldése
Product Details ofDAYI Motor 4000W Citycoco E-robogó Gyár
TERMÉK NEVE: DAYI motor 4000W Citycoco E-robogó gyár
| Maximális sebesség: 45-75km/óra | |||
| Maximális szög hatálya: 15-30 | |||
| Motorteljesítmény: 1500W-4000W kefe nélküli motor | |||
| Akkumulátor kapacitása: 60V 12Ah - 60V38Ah | |||
| Akkumulátor: Lítium akkumulátor /Cserélhető | |||
| Töltési idő: 5A gyorsabb töltés, alumínium fedél | |||
| Lámpatest: LED fényszóró, LED-es fényszóró, LED féklámpa | |||
| Egyéb jellemzők: visszapillantó tükör, lábtartó, műszerfal | |||
| Karton méret: 170*37*84CM | |||
| Keret színe: fekete | |||
| Sárvédő: Fekete/piros/narancs/zöld/kék/szelet/rózsaszín |
| CikkSZÁM: | E-thor 6,0 | |||
| Leírás: | Maximális sebesség: 45-75km/óra | |||
| Maximális szög hatálya: 15-30 | ||||
| Motorteljesítmény: 1500W-4000W kefe nélküli motor | ||||
| Akkumulátor kapacitása: 60V 12Ah - 60V38Ah | ||||
| Akkumulátor: Lítium akkumulátor /Cserélhető | ||||
| Töltési idő: 5A gyorsabb töltés, alumínium fedél | ||||
| Lámpatest: LED fényszóró, LED-es fényszóró, LED féklámpa | ||||
| Egyéb jellemzők: visszapillantó tükör, lábtartó, műszerfal | ||||
| Karton méret: 170*37*84CM | ||||
| Keret színe: fekete | ||||
| Sárvédő: Fekete/piros/narancs/zöld/kék/szelet/rózsaszín | ||||
Népszerű tags: dayi motor 4000w citycoco e-scooter gyár, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, nagykereskedelem
A szálláslekérdezés elküldése